Приветствуем на сайте Марокканского клуба!

В Москве: 12:29
В Марокко: 09:29

$1 = 10,08 د.م. (MAD)
€1 = 10,70 د.م. (MAD)

Независимый информационный портал

Расстояние между городами

Памятка туристу Миграционная карточка
  Агадир Бульман Касабланка Эрфуд Эррашидиа Эссуэйра Фес Марракеш Мекнес Варзазат Рабат Танжер Тарудант Тингир Загора
Агадир - 515 511 690 681 173 756 273 740 375 602 880 85 580 540
Бульман 515 - 582 226 215 520 579 344 559 140 665 951 430 65 305
Касабланка 511 582 - 646 545 351 289 238 229 442 91 369 596 647 607
Эрфуд 690 226 646 - 98 746 462 570 444 366 555 706 652 161 316
Эррашидия 681 215 545 98 - 745 364 510 346 306 482 608 645 150 414
Эссуэйра 173 520 351 746 745 - 640 176 580 380 442 720 253 585 545
Фес 756 579 289 462 364 640 - 483 60 685 198 303 697 514 767
Марракеш 273 344 238 570 510 176 483 - 467 204 321 598 214 409 369
Мекнес 740 559 229 444 346 580 60 467 - 652 138 261 681 496 760
Варзазат 375 140 442 366 306 380 685 204 652 - 528 811 290 205 165
Танжер 880 951 369 706 608 720 303 598 261 811 278 - 812 758 976
Тарудант 85 430 596 656 645 253 697 214 681 290 535 812 - 495 455
Тингир 580 65 647 161 150 585 514 409 496 205 730 758 495 - 360
Загора 540 305 607 316 414 545 767 369 760 165 693 976 455 360 -

Вступить
в марокканский клуб, чтобы

  • задавать вопросы
    г-ну Самиру Сусси Риах
  • общаться
    с блоггерами клуба
  • получать ссылки
    на новые статьи
  • оставлять
    комментировать
  • участвовать
    в акциях
  • выигрывать призы